| 브랜드 이름: | NASIDE |
| 모델 번호: | 해당 없음 |
| 모크: | 협상 가능 |
| 가격: | RMB:300-700 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급 능력: | 한 달에 50000 |
포드 도지 6L2Z19703EA 6L2Z19703AA를 위한 자동 AC 컨디셔닝 압축기
| 뒷면은 아니죠 | 제1호 |
| OEM | 6L2Z19703EA6L2Z19703AA |
| 운송 패키지 | 상자, 카튼 |
| 보증 | 1년 12개월 |
| 패키지 크기 | L265*W190*H235MM |
| 포장 | 중립 포장 |
| 도지 모델 | 모델 연도 | 에어컨 압축기 모델 | 적용 가능한 이동 |
|---|---|---|---|
| 여행 | 2009년 - 2020년 | 55111410AF | 2.4L |
| 여행 | / | 10SR17C, 55111425AA | / |
| 챌린저 | 2010 | RL111096AC, 2AMA6492AA | / |
| 챌린저 | 2011년 - 2014년 | RS18, 68021637AD, 68021637AE | 3.6L |
| 챌린저 | 2014년부터 2023년까지 | 68160395AG, 68160395AH | / |
| 챌린저 | 2016년 - 2019년 | 68160395AE | 3.6L |
| 챌린저 | 2019년 - 2023년 | 68382275AC | 60.7L |
| 듀랑고 | 2011 - 2012 | 68028917AB, R8028917AB | 50.7L |
| 듀랑고 | 2013 | 68028917AD | 50.7L |
| 듀랑고 | 2014 | 68028917AE, 68021637AF | 30.6L, 5.7L |
| 듀랑고 | 2015 | 68021638AD | / |
| 듀랑고 | 2015 | 68202994AA | 50.7L |
| 램 1500 | 1999 - 2001, 2003 - 2004 | 55055339AH | / |
| 램 1500 | 2008년 - 2010년 | 55111436AB | 30.7L, 4.7L |
| 램 2500 | 1999년 ~ 2005년 | 55055339AH | / |
| 램 2500/3500/4000/4500/5500 | / | 55111411AD, 55111411AE, R5111411AI | / |
| 램 2500 | 2011년 - 2020년 | 55111444AB, 10S17C | 60.7L |
| 다코타 | 2008년 - 2011년 | 55111436AB |
![]()
![]()
![]()
![]()